
Panasonic System 4 Multi‑Split Air Conditioner 3×9000‑12000 BTU 5‑Tick Energy Rating
| Cooling Capacity | 8.00 kW (3×9000‑12000 BTU) |
| Power Source | Single Phase 220‑240 V 50 Hz |
| Maximum Connectable Capacity | 17.6 kW |
| Maximum Indoor Units | 4 |
| Dimensions (H × W × D) | 79.5 cm × 97.0 cm × 32.0 cm |
| Net Weight | 58 kg |
| Refrigerant | R32 |
| Energy Efficiency Rating | 5‑Tick |
| Inverter Technology | Yes |
| Sound Pressure Level | 54/49 dB(A) |
Original: $5,409.00
-65%$5,409.00
$1,893.15Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Cooling Capacity | 8.00 kW (3×9000‑12000 BTU) |
| Power Source | Single Phase 220‑240 V 50 Hz |
| Maximum Connectable Capacity | 17.6 kW |
| Maximum Indoor Units | 4 |
| Dimensions (H × W × D) | 79.5 cm × 97.0 cm × 32.0 cm |
| Net Weight | 58 kg |
| Refrigerant | R32 |
| Energy Efficiency Rating | 5‑Tick |
| Inverter Technology | Yes |
| Sound Pressure Level | 54/49 dB(A) |





















