
Panasonic System 4 Aircon Inverter WiFi NanoeX
| Model | CU‑4XU38YBZ/3XCS‑XU9BKZW/1XCS‑XU18BKZW |
| Cooling Capacity | 8.00 kW (2.90 ~ 11.60 kW) |
| Power Source | Single Phase 220‑240 V 50 Hz |
| Maximum Connectable Capacity | 17.6 kW |
| Maximum Indoor Units | 4 |
| Running Current | 7.5‑6.9 A |
| EER | 16.85 Btu/hW |
| COP | 4.94 W/W |
| Sound Pressure Level | High 54 dB(A) / Low 49 dB(A) |
| Energy Efficiency Rating | 5 Ticks |
| WiFi | Built‑in |
| Air Purification | NanoeX |
Original: $5,459.00
-65%$5,459.00
$1,910.65Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Model | CU‑4XU38YBZ/3XCS‑XU9BKZW/1XCS‑XU18BKZW |
| Cooling Capacity | 8.00 kW (2.90 ~ 11.60 kW) |
| Power Source | Single Phase 220‑240 V 50 Hz |
| Maximum Connectable Capacity | 17.6 kW |
| Maximum Indoor Units | 4 |
| Running Current | 7.5‑6.9 A |
| EER | 16.85 Btu/hW |
| COP | 4.94 W/W |
| Sound Pressure Level | High 54 dB(A) / Low 49 dB(A) |
| Energy Efficiency Rating | 5 Ticks |
| WiFi | Built‑in |
| Air Purification | NanoeX |





















