
Daikin System 2 Aircon MKM50ZVMG/2XCTKM35ZVMG – 2×12000 BTU, Wi‑Fi, R32
| Cooling Capacity | 11,900 Btu/h (3.5 kW) |
| Indoor Dimensions | 286 mm × 770 mm × 244 mm |
| Indoor Weight | 9 kg |
| Outdoor Dimensions | 550 mm × 675 mm × 284 mm |
| Outdoor Weight | 37 kg |
| Refrigerant | R32 |
| Indoor Sound Level | 19‑44 dBA |
| Air Flow Rate | 12.0 m³/min (424 cfm) |
| Power Supply | 220‑240 V, 50 Hz |
| NEA Rating | 5 Ticks |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Cooling Capacity | 11,900 Btu/h (3.5 kW) |
| Indoor Dimensions | 286 mm × 770 mm × 244 mm |
| Indoor Weight | 9 kg |
| Outdoor Dimensions | 550 mm × 675 mm × 284 mm |
| Outdoor Weight | 37 kg |
| Refrigerant | R32 |
| Indoor Sound Level | 19‑44 dBA |
| Air Flow Rate | 12.0 m³/min (424 cfm) |
| Power Supply | 220‑240 V, 50 Hz |
| NEA Rating | 5 Ticks |





















